folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.317.123,28 465.288,17 1.851.835,11
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.775.214,79 545.025,97 2.230.188,82
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.810.923,53 559.281,16 2.251.642,37
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.823.514,14 565.852,77 2.257.661,37
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.807.764,04 553.632,90 2.254.131,14
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.162.928,11 618.596,95 2.544.331,16
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.308.421,51 516.711,58 1.791.709,93
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.400.817,53 524.851,15 1.875.966,38
AGOSTO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 8 297.346,48 74.583,07 222.763,41
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.716.489,00 561.524,50 2.154.964,50
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 79.807,13 13.307,13 66.500,00
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.774.451,62 570.098,66 2.204.352,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito