RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 139.200,00 44.217,07 94.982,93
APOSENTADO 4.586,00 0,00 4.586,00
CEDIDO 5.523,95 946,57 4.577,38
COMISSIONADO 247.364,20 19.765,62 227.598,58
EFETIVO 2.204.000,53 556.126,77 1.647.873,76
ELETIVO 11.385,00 910,80 10.474,20
ESTAVEL 62.093,48 10.374,97 51.718,51
TEMPORARIO 412.464,07 34.674,43 377.789,64
TOTAL GERAL 3.086.617,23 667.016,23 2.419.601,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo