RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 139.200,00 43.075,79 96.124,21
APOSENTADO 6.104,00 0,00 6.104,00
COMISSIONADO 247.357,37 19.147,87 228.209,50
EFETIVO 2.236.442,63 559.457,92 1.676.984,71
ELETIVO 10.590,00 839,25 9.750,75
ESTAVEL 48.872,80 6.701,50 42.171,30
TEMPORARIO 313.989,71 25.526,53 288.463,18
TOTAL GERAL 3.002.556,51 654.748,86 2.347.807,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo