RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 20 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 17.01 7.000,00 1.484,12 5.515,88
FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 0402 183.546,61 22.064,01 161.482,60
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 55.474,84 21.609,08 33.865,76
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.484,12 5.515,88
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 15.387,21 2.858,03 12.529,18
SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO-SEPLAG 149.469,77 31.457,39 118.012,38
SEC. DE SAUDEM 0601 149.256,75 25.810,72 123.446,03
SEC.MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 60.071,92 8.462,17 51.609,75
SEC.MUN.DO MEIO AMB.E REC. HIDR 21.758,84 3.843,54 17.915,30
SECCRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS 17.868,02 2.906,08 14.961,94
SECRETARIA DA JUVENTUDE , ESPORT. E LAZER 20.068,99 2.550,37 17.518,62
SECRETARIA DE ADM.E CIDADANIA 48.655,66 7.378,51 41.277,15
SECRETARIA DE CULTURA 36.250,71 5.994,84 30.255,87
SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL 1002 63.355,32 8.230,75 55.124,57
SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL 1003 2.153.925,46 492.058,68 1.661.866,78
SECRETARIA DE SAUDE 0602 807.588,00 171.570,80 636.017,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA PESCA 30.803,40 5.528,45 25.274,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 57.006,80 8.997,26 48.009,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMUT 38.757,94 7.302,17 31.455,77
SECRETARIA TRAB. E ACAO SOCIAL 0401 14.421,00 1.502,82 12.918,18
TOTAL GERAL 3.937.667,24 833.093,91 3.104.573,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo