RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 20 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 17.01 7.000,00 1.484,12 5.515,88
FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 0402 169.523,26 23.516,93 146.006,33
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 56.498,77 21.730,65 34.768,12
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.484,12 5.515,88
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 15.387,21 2.858,03 12.529,18
SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO-SEPLAG 150.391,09 30.729,17 119.661,92
SEC. DE SAUDEM 0601 151.257,50 25.560,29 125.697,21
SEC.MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 58.831,66 8.053,46 50.778,20
SEC.MUN.DO MEIO AMB.E REC. HIDR 21.758,84 3.782,75 17.976,09
SECCRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS 17.622,28 2.906,08 14.716,20
SECRETARIA DA JUVENTUDE , ESPORT. E LAZER 17.467,52 2.326,53 15.140,99
SECRETARIA DE ADM.E CIDADANIA 46.352,51 7.201,77 39.150,74
SECRETARIA DE CULTURA 35.276,37 5.991,52 29.284,85
SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL 1002 43.520,48 4.424,07 39.096,41
SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL 1003 1.696.612,20 378.923,16 1.317.689,04
SECRETARIA DE SAUDE 0602 783.213,15 161.298,11 621.915,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA PESCA 30.803,40 5.528,45 25.274,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 55.445,61 8.997,26 46.448,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SEMUT 37.877,22 7.302,17 30.575,05
SECRETARIA TRAB. E ACAO SOCIAL 0401 11.385,00 1.252,35 10.132,65
TOTAL GERAL 3.413.224,07 705.350,99 2.707.873,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo