| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 11 | 34,38% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 28,13% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 12 | 37,50% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 32 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 10 |
| FEMININO | 6 |
| MASCULINO | 6 |
Totalizaram 22 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 10 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 |
Totalizaram 22 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JADER FERNANDES DE MELO
(88) 3554-1612
Whatsapp: (88) 9 9632-0398
Email: gabinete@barro.ce.gov.br
Rua José Leite Cabral, 246 - Centro, 63.380-000- BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última solicitação: 13/10/2025 17:43
