Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 406 | 1,16% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 353 | 1,01% |
CONSULTA DA LDO | 344 | 0,98% |
CONSULTA DA LOA | 343 | 0,98% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 373 | 1,06% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 345 | 0,98% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 346 | 0,99% |
CONSULTA DAS OBRAS | 380 | 1,08% |
CONSULTA DAS RECEITA | 349 | 1,00% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 370 | 1,06% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 343 | 0,98% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 307 | 0,88% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 361 | 1,03% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 325 | 0,93% |
CONSULTA DE CREDORES | 319 | 0,91% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 314 | 0,90% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 319 | 0,91% |
CONSULTA DO PPA | 344 | 0,98% |
CONSULTA DO RGF | 309 | 0,88% |
CONSULTA DO RREO | 327 | 0,93% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 367 | 1,05% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 368 | 1,05% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 296 | 0,84% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 340 | 0,97% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 357 | 1,02% |
NOTÍCIAS | 308 | 0,88% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 530 | 1,51% |
PORTAL | SERVIDOR | 379 | 1,08% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 346 | 0,99% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 311 | 0,89% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 317 | 0,90% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 313 | 0,89% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 383 | 1,09% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 344 | 0,98% |
VÍDEOS | 319 | 0,91% |
JADER FERNANDES DE MELO
(88) 3554-1612
Whatsapp: 88996320398
Email: gabinete@barro.ce.gov.br
Rua José Leite Cabral, 246 - Centro, 63.380-000- BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00