Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.328.823-**
Nome: ROSINETE FERNANDES PEREIRA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0000758

Data de admissão: 08/09/2006
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROFESSOR II REF. 6
setor: FUND. MANUT. DA ED. BASICA 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 1.922,81 R$ 6.076,08 R$ 1.312,26 4.763,82
FEVEREIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.210,27 R$ 6.940,24 R$ 1.637,62 5.302,62
MARÇO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.210,27 R$ 6.940,24 R$ 1.637,62 5.302,62
ABRIL/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.210,27 R$ 6.940,24 R$ 1.637,62 5.302,62
MAIO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.210,27 R$ 6.940,24 R$ 1.621,82 5.318,42
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.210,27 R$ 9.253,65 R$ 2.258,01 6.995,64
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.210,27 R$ 6.940,24 R$ 1.621,82 5.318,42
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.210,27 R$ 6.940,24 R$ 1.621,82 5.318,42
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.210,27 R$ 6.940,24 R$ 1.621,82 5.318,42
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.210,27 R$ 6.940,24 R$ 1.621,82 5.318,42
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.210,27 R$ 6.940,24 R$ 1.621,82 5.318,42
DEZEMBRO/2023 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 6.940,24 R$ 5.071,94 1.868,30
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.210,27 R$ 6.940,24 R$ 1.621,82 5.318,42

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo