Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.019.448-**
Nome: CICERA FURTADO DE SOUSA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0000475

Data de admissão: 04/10/2006
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AUX.DE ENFERMAGEM
setor: PROG DE SAUDE DA FAMILIA-

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 1.302,00 R$ 1.640,52 R$ 128,11 1.512,41
FEVEREIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 1.302,00 R$ 1.653,54 R$ 129,28 1.524,26
MARÇO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 1.302,00 R$ 1.653,54 R$ 129,28 1.524,26
ABRIL/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 1.302,00 R$ 1.653,54 R$ 129,28 1.524,26
MAIO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 1.320,00 R$ 2.235,20 R$ 131,07 2.104,13
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 160 R$ 1.320,00 R$ 1.676,40 R$ 131,07 1.545,33
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 160 R$ 1.320,00 R$ 1.676,40 R$ 131,07 1.545,33
AGOSTO/2023 8ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 3.121,28 R$ 675,46 2.445,82
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL R$ 1.320,00 R$ 1.676,40 R$ 131,07 1.545,33
SETEMBRO/2023 1ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 839,09 R$ 75,52 763,57
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 1.320,00 R$ 1.676,40 R$ 131,07 1.545,33
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 1.320,00 R$ 1.676,40 R$ 144,27 1.532,13
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 1.320,00 R$ 2.235,20 R$ 144,27 2.090,93
DEZEMBRO/2023 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 2.515,49 R$ 1.464,34 1.051,15
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 1.320,00 R$ 1.676,40 R$ 144,27 1.532,13

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito