Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/20231 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.842.643-**
Nome: CICERO JOSE MARLEY SARAIVA SANTOS
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0000739

Data de admissão: 01/08/2006
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS
setor: ACE - AGENTES DE ENDEMIAS

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.424,00 R$ 4.569,44 R$ 753,07 3.816,37
FEVEREIRO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.424,00 R$ 4.593,68 R$ 761,15 3.832,53
MARÇO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.424,00 R$ 4.593,68 R$ 761,15 3.832,53
ABRIL/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.604,00 R$ 4.786,28 R$ 825,38 3.960,90
MAIO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 4.824,80 R$ 816,43 4.008,37
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 160 R$ 2.640,00 R$ 4.824,80 R$ 816,43 4.008,37
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 160 R$ 2.640,00 R$ 4.824,80 R$ 816,43 4.008,37
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 4.824,80 R$ 816,43 4.008,37
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 4.824,80 R$ 816,43 4.008,37
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 4.824,80 R$ 816,43 4.008,37
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 5.088,80 R$ 910,46 4.178,34
DEZEMBRO/2023 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 5.088,80 R$ 3.322,86 1.765,94
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 5.088,80 R$ 910,46 4.178,34

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito