Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 12,82% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 14,10% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 5,13% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 6,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 10,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 2,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 11,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 2,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 2,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 19,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,28% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,28% |
JADER FERNANDES DE MELO
(88) 3554-1612
Whatsapp: (88) 9 9632-0398
Email: gabinete@barro.ce.gov.br
Rua José Leite Cabral, 246 - Centro, 63.380-000- BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última manifestação: 11/09/2025 11:39