Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 11,86% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 6,78% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 3,39% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 8,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 11,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7 | 11,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5 | 8,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 10,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 3,39% |
JADER FERNANDES DE MELO
88 35541612
RUA FIRMINO TAVARES, 246 - CENTRO - CEP: 63380-000 - BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última manifestação: 28/11/2023 10:03