| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 11,36% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,64% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,55% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 3,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 10 | 11,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5 | 5,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 7,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 3 | 3,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 2,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 19,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,14% |
JADER FERNANDES DE MELO
(88) 3554-1612
Whatsapp: (88) 9 9632-0398
Email: gabinete@barro.ce.gov.br
Rua José Leite Cabral, 246 - Centro, 63.380-000- BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última manifestação: 31/12/2025 09:09