Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 13,51% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 13,51% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 5,41% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 4,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 6,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 10,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8 | 10,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5 | 6,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 8,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 2,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 18,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,35% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,35% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,35% |
JADER FERNANDES DE MELO
Whatsapp: (88) 9 9632-0398
Email: controladoria@barro.ce.gov.br
RUA FIRMINO TAVARES, 246 - CENTRO - CEP: 63380-000 - BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última manifestação: 11/02/2025 08:39