| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 10 | 10,20% |
| Gabinete do Prefeito | 14 | 14,29% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 4 | 4,08% |
| Secretaria de Planejamento, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 3 | 3,06% |
| Secretaria Municipal de Administração | 5 | 5,10% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 1,02% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 8 | 8,16% |
| Secretaria Municipal de Educação | 14 | 14,29% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 10 | 10,20% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 1 | 1,02% |
| Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | 5 | 5,10% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social | 2 | 2,04% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 8 | 8,16% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 3 | 3,06% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 2 | 2,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 17,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,02% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,02% |
Jader Fernandes de Melo
(88) 3554-1612
Whatsapp: (88) 9 9632-0398
Email: gabinete@barro.ce.gov.br
Rua José Leite Cabral, 246 - Centro, 63.380-000- BARRO\CE
De Segunda a Sexta Feira das 07:00h as 13:00h
Última manifestação: 10/08/2026 12:30