DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 75.354,84 19.060,89 56.293,95
APOSENTADO 7.198,00 381,53 6.816,47
COMISSIONADO 209.963,08 17.188,66 192.774,42
EFETIVO 1.883.364,33 477.027,24 1.406.337,09
ELETIVO 10.590,00 847,20 9.742,80
ESTAVEL 47.443,20 5.935,99 41.507,21
TEMPORARIO 756.267,04 84.309,97 671.957,07
www.barro.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 05:16:36