CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2023 1 FOLHA NORMAL 4.569,44 2.424,00 753,07 3.816,37
FEVEREIRO/2023 1 FOLHA NORMAL 4.593,68 2.424,00 761,15 3.832,53
MARCO/2023 1 FOLHA NORMAL 4.593,68 2.424,00 761,15 3.832,53
ABRIL/2023 1 FOLHA NORMAL 4.786,28 2.604,00 825,38 3.960,90
MAIO/2023 1 FOLHA NORMAL 4.824,80 2.640,00 816,43 4.008,37
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 4.824,80 2.640,00 816,43 4.008,37
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 4.824,80 2.640,00 816,43 4.008,37
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 4.824,80 2.640,00 816,43 4.008,37
SETEMBO/2023 FOLHA NORMAL 4.824,80 2.640,00 816,43 4.008,37
OUTROBRO/2023 FOLHA NORMAL 4.824,80 2.640,00 816,43 4.008,37
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 5.088,80 2.640,00 910,46 4.178,34
DEZEMBO/2023 1 DÉCIMO FINAL 5.088,80 3.322,86 1.765,94
DEZEMBO/2023 FOLHA NORMAL 5.088,80 2.640,00 910,46 4.178,34
www.barro.ce.gov.br
Emitido dia 21/05/2025 às 15:11:44