CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2023 1 FOLHA NORMAL 6.076,08 1.922,81 1.312,26 4.763,82
FEVEREIRO/2023 1 FOLHA NORMAL 6.940,24 2.210,27 1.637,62 5.302,62
MARCO/2023 1 FOLHA NORMAL 6.940,24 2.210,27 1.637,62 5.302,62
ABRIL/2023 1 FOLHA NORMAL 6.940,24 2.210,27 1.637,62 5.302,62
MAIO/2023 1 FOLHA NORMAL 6.940,24 2.210,27 1.621,82 5.318,42
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 9.253,65 2.210,27 2.258,01 6.995,64
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 6.940,24 2.210,27 1.621,82 5.318,42
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 6.940,24 2.210,27 1.621,82 5.318,42
SETEMBO/2023 FOLHA NORMAL 6.940,24 2.210,27 1.621,82 5.318,42
OUTROBRO/2023 FOLHA NORMAL 6.940,24 2.210,27 1.621,82 5.318,42
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 6.940,24 2.210,27 1.621,82 5.318,42
DEZEMBO/2023 1 DÉCIMO FINAL 6.940,24 5.071,94 1.868,30
DEZEMBO/2023 FOLHA NORMAL 6.940,24 2.210,27 1.621,82 5.318,42
www.barro.ce.gov.br
Emitido dia 22/05/2025 às 19:15:34