Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.640,52 | 1.302,00 | 128,11 | 1.512,41 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.653,54 | 1.302,00 | 129,28 | 1.524,26 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.653,54 | 1.302,00 | 129,28 | 1.524,26 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.653,54 | 1.302,00 | 129,28 | 1.524,26 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.235,20 | 1.320,00 | 131,07 | 2.104,13 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.676,40 | 1.320,00 | 131,07 | 1.545,33 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.676,40 | 1.320,00 | 131,07 | 1.545,33 |
AGOSTO/2023 | 8 FOLHA COMPLEMENTAR | 3.121,28 | 675,46 | 2.445,82 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.676,40 | 1.320,00 | 131,07 | 1.545,33 |
SETEMBO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 839,09 | 75,52 | 763,57 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.676,40 | 1.320,00 | 131,07 | 1.545,33 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.676,40 | 1.320,00 | 144,27 | 1.532,13 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.235,20 | 1.320,00 | 144,27 | 2.090,93 |
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.515,49 | 1.464,34 | 1.051,15 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.676,40 | 1.320,00 | 144,27 | 1.532,13 |
www.barro.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 22:39:49 |