Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |
www.barro.ce.gov.brEmitido dia 14/08/2025 às 09:47:17 |